Úvod
Z úřední desky
| 30.11.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 11 z 24.11.2021 |
| 25.11.2021 | ![]() | Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Pěčín na 2023-2025 |
| 25.11.2021 | ![]() | Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Pěčín na 2023-2025 |
| 25.11.2021 | ![]() | Pravidla rozpočtového provizoria |
| 01.11.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 10 z 27.10.2021 |
| 31.10.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 9 z 19.10.2021 |
| 27.09.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 8 z 22.9.2021 |
| 07.09.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 7 z 31.8.2021 |
| 09.08.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 6 z 31.7.2021 |
| 24.06.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 5 z 23.6.2021 |
| 24.05.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 4 z 24.5.2021 |
| 06.05.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 3 z 30.4.2021 |
| 13.04.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 2 z 31.3.2021 |
| 08.03.2021 | ![]() | Rozpočtové opatření č. 1 z 28.2.2021 |
| 25.02.2021 | ![]() | Schválený rozpočet obce Pěčín na rok 2021 |
| 25.02.2021 | ![]() | Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Pěčín na rok 2021 |
Úvod
Obec Pěčín leží ve Východních Čechách, kraji královéhradeckém, v podorlické pahorkatině, mezi Rychnovem nad Kněžnou a Rokytnicí v Orlických horách, v nadmořské výšce 500-560 m n.m.
Většina domků se rozkládá v údolí Pěčínského potoka, směrem po úbočích údolí se výstavba rozvolňuje do samot. Přímo v obci se stýkají hranice CHOPAV Orlické hory - Žamberk, Králíky - Východočeská křída.


![[pdf, 33.75 kB] [pdf, 33.75 kB]](http://interface.ttnet.cz/img/ikonky/pdf.png)